TABEL HADIAH & DISKON UNTUK SELURUH PASARAN YANG DISEDIAKAN LINE TOGEL | ||
---|---|---|
( TEBAKAN TEPAT / TIDAK TEPAT ) |
||
Tebakan Tepat : x4000 Tebakan BB : x200 | Tebakan Tepat : x400 Tebakan BB : x100 | Tebakan Tepat : x70 Tebakan BB : x20 |
DISCOUNT : 66.50% | DISCOUNT : 59.50% | 2D DEPAN / TENGAH : x65 2D BELAKANG : x70 DISCOUNT : 29.50% |
x1.5 ( 1 Digit ) x3 ( 2 Digit ) x4.5 ( 3 Digit ) x6 ( 4 Digit ) | x7 ( 2 Digit ) x11 ( 3 Digit ) x18 ( 4 Digit ) | x23 Co. Naga ( 3 Digit ) x35 Co. Naga ( 4 Digit ) |
Ganjil / Besar = KEI -25% Genap / Kecil = KEI 10% | ||
DISCOUNT : 6% | DISCOUNT : 10% | DISCOUNT : 10% |
DISCOUNT : 6% | DISCOUNT : 5% | DISCOUNT : 10% |
DISCOUNT : 8% | DISCOUNT : 2% | DISCOUNT : 2% |
Ganjil / Besar = 2% Genap / Kecil = 2% | DISCOUNT : 2% | DISCOUNT : 2% |
( TEBAKAN TEPAT / TIDAK TEPAT ) |
||
Tebakan Tepat : x50000 Tebakan BB ( Bolak Balik ) : x350 | Tebakan Tepat : x5000 Tebakan BB ( Bolak Balik ) : x180 |
|
Tebakan Tepat : x500 Tebakan BB ( Bolak Balik ) : x75 | Tebakan Tepat : x80 Tebakan BB ( Bolak Balik ) : x15 |
|
DISCOUNT : 38% | DISCOUNT : 20% |
|
DISCOUNT : 20% | DISCOUNT : 20% |
|
x0.9 ( 1 Digit ) x1.8 ( 2 Digit ) x2.7 ( 3 Digit ) x3.6 ( 4 Digit ) x4.5 ( 5 Digit ) | x4 ( 2 Digit ) x6 ( 3 Digit ) x20 ( 4 Digit ) x200 ( 5 Digit ) | x50 ( 4 Digit ) x200 ( 5 Digit ) |
x12 Co. Naga ( 3 Digit ) x30 Co. Naga ( 4 Digit ) x125 Co. Naga ( 5 Digit ) | ||
50 - 50 : KEI -2.2 % | Ganjil / Besar = KEI -25% Genap / Kecil = KEI 10% |
|
( TEBAKAN TEPAT / TIDAK TEPAT ) |
||
Tebakan Tepat : x4000 Tebakan BB ( Bolak Balik ) : x200 | Tebakan Tepat : x400 Tebakan BB ( Bolak Balik ) : x100 | Tebakan Tepat : x70 Tebakan BB ( Bolak Balik ) : x20 |
DISCOUNT : 33% | DISCOUNT : 24% | DISCOUNT : 15% |
DISCOUNT : 66% | DISCOUNT : 59% | DISCOUNT : 29% |
DISCOUNT : 66% | DISCOUNT : 59% | DISCOUNT : 29% |
DISCOUNT : 67% | DISCOUNT : 57% | DISCOUNT : 27% |
x1.6 ( 1 Digit ) x3.2 ( 2 Digit ) x4.8 ( 3 Digit ) x6.4 ( 4 Digit ) | x7 ( 2 Digit ) x13 ( 3 Digit ) x21 ( 4 Digit ) | x27 Co. Naga ( 3 Digit ) x41 Co. Naga ( 4 Digit ) |